服務熱線
021-51097529
日期:2019-08-09瀏覽:942次
C655型直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特表
名稱:C655型直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特表
型 號:C655
等級:0.5級
外形尺寸(mm):210×152×90
張絲機構儀表
標尺長度110mm
重量≤2kg
可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表
產品名稱 | 型號 | 主要技術指標量限 |
直流微安表 | C655-μA | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
直流毫安表 | C655-mA | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20mA | ||
0-50-100-200mA | ||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||
0-10-20-50-100-200mA | ||
0-100-200-500-1000mA | ||
直流安培表 | C655-A | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-0.0005(45mV)-0.01-0.02-0.05-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.0075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-25-50-100A | ||
直流毫伏表 | C655-mV | 0-12-30-60mV |
0-45-75-150mV | ||
0-120-300-600mV | ||
0-30-60-120-300-600mV | ||
直流伏特表 | C655-V | 0-1.2-3-6V |
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-12-30-60V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-60-120-300-600V | ||
0-0.12-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30- | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V |
下一篇:Q150型鉗形互感器技術參數