服務熱線
021-51097529
日期:2018-04-26瀏覽:2257次
SM58-1 微電腦全自動加熱器性能技術參數
SM58-1 微電腦全自動加熱器主要用于軸承內圈、迷宮圈、連軸器以及類似的環狀金屬加熱。相對敲擊、油煮、火烤等方法而言,極大地減輕了操作人員的勞動強度,消除了環境污染,提高了軸承的裝卸,同時也節約了能源。
自動控溫 自動控時 自動退磁 自動調功 | ||||||||
軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環形工件快速加熱 | ||||||||
型號 | SM58-1 | SM58-3.6 | SM58-3.6X | SM58-8 | SM58-12B | SM58-24B | SM58-40 | SM58-95 |
功率(KW) | 1 | 3.6 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 40 | 95 |
電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
加熱工件內徑(mm) | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 60-250 | 60-600 | 85-700 | 85-1000 | 150-1200 |
加熱工件外徑(mm) | 150 | 340 | 340 | 480 | 800 | 1000 | 1400 | 2500 |
加熱工件寬度(mm) | 60 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 | 420 | 700 |
溫度控制 | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ |
時間控制(s) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
消磁方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
恒溫報警 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
旋轉裝置 | — | — | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
加熱桿尺寸(mm) | 10, 20,40 | 20,30, 40,50,60 | 20,30, 40,50,60 | 40,50, 70 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,50, 200,240 |
主機重量(Kg) | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 660 | 2350 |
下一篇:大電流導線性能技術參數